*Se reportan en esta semana 191 detenidos por diversas f
altas y delitos.
*En Gualaco, Olancho, FUSINA a través de la Policía Militar del Orden Público destruyo 20 manzanas de marihuana.
*Con el objetivo de contrarrestar índices delictivos se ha realizado 4,340 operaciones preventivas entre saturaciones, patrullajes a pie, retenes fijos y móviles.
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), integrada por elementos militares de la Secretaria de Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dio a conocer, los resultados obtenidos, del domingo 20 de agosto al viernes 25 de agosto del 2017.
En las operaciones de seguridad realizadas se obtuvo los siguientes resultados:
| Detenidos por diversas faltas y delitos | 191 |
| *Violencia domestica | 28 |
| *Violencia intrafamiliar | 20 |
| *Portación ilegal de A/F | 34 |
| *Tráfico de drogas | 16 |
| Ordenes de captura ejecutadas | 107 |
| Armas de fuego decomisadas | 39 |
| Munición decomisada | 139 |
| Marihuana decomisada (libras) | 139 |
| Manzanas de marihuana destruidas | 20 |
| Migrantes irregulares retenidos | 15 |
| Dinero decomisado | L.610587.00 |
| Vehículos recuperados | 12 |
| Registro de centros penales | 02 |
| Privados de libertad trasladados | 191 |
Operaciones preventivas de seguridad pública:
| Saturaciones | 26 |
| Patrullajes a pie | 1,077 |
| Patrullajes motorizados | 1,108 |
| Retenes fijos | 1,074 |
| Retenes móviles | 1,031 |
| Allanamientos | 24 |
| TOTAL | 4,340 |
Fusina continúa trabajando de manera permanente para hacerle frente a la delincuencia y el crimen organizado que opera a nivel nacional y reducir los índices de criminalidad.


