Secretaría de Defensa asciende a 77 oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras.
-
“bajar de 90 muertes por cada 100 mil habitantes a 42 no ha sido fácil y ningún país lo ha logrado en tan poco tiempo y Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas ha sido clave en este avance”.
- “Afirmamos categóricamente al pueblo hondureño nuestro compromiso de servirle incansablemente y a no defraudar la confianza que por tantos años han depositado en sus Fuerzas Armadas”.
[dropcap]D[/dropcap]espués de cumplir todos los requisitos y meritos necesarios que establece la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y la aprobación del Congreso Nacional de la República, este día la Secretaría de Defensa Nacional hizo efectivos ascensos de oficiales generales, oficiales superiores, condecoraciones y reconocimientos.
Como hondureños y como soldados, tenemos un prestigio y una dignidad heredada; amamos a nuestra institución como amamos a Honduras, con humildad y lleno de esperanza aprovecho la ocasión para hacer un llamado a todos los hombres de buena voluntad, a todos los sectores de la sociedad, invitarlos a realizar esfuerzos conjuntos e integrados donde todos unidos en un solo haz de voluntades trabajemos juntos por esta gran nación”
Dijo el Secretario de Defensa Nacional por Ley, General (R) Fredy Santiago Díaz Zelaya.
Díaz Zelaya, complementó que “Honduras es de todos y tenemos el deber y la obligación de trabajar por ella, no esperemos que otros hagan por nosotros lo que por derecho nos corresponde”.
Afirmamos categóricamente al pueblo hondureño nuestro compromiso de servirle incansablemente y a no defraudar la confianza que por tantos años han depositado en sus Fuerzas Armadas”
Finalizó diciendo Díaz Zelaya.
Por su parte el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., General de División René Orlando Ponce Fonseca, aseguró que “hoy la institucionalidad de nuestras gloriosas fuerzas armadas se fortalece igual que un hito histórico en su existencia. Los ascensos que hoy somos testigo y condecoraciones recibidas si bien es cierto representa un peldaño jerárquico más, el mismo demanda un mayor compromiso con nuestra patria”.
Ponce Fonseca, reconoció que “gracias al apoyo del Comandante General de las FF.AA., Presidente Juan Orlando Hernández, cuentan con recursos materiales y equipo especial que cada día nos compromete más a cumplir con éxito todas mas misiones encomendadas, también a nuestro pueblo por tenernos siempre en sus corazones por seguir creyendo que tienen unas Fuerzas Armadas consientes, comprometidas y confiables, que luchan con honor, lealtad y sacrificio para ver a una Honduras mejor”.
A continuación se detallan los nombres de los oficiales que integran la plana mayor de las FF.AA:
N° | NOMBRE | GRADO | CARGO |
1 | René Orlando Ponce Fonseca | General de División | Jefe del Estado Mayor Conjunto |
2 | Raynel Enrique Fúnez Ponce | General de División | Subjefe Estado Mayor Conjunto |
3 | Edgar Wilfredo Caballero Espinoza | General de División | Inspector General de las FF.AA. |
4 | José Arnaldo Fuentes Hernández | General de División | Rector UDH |
N° | NOMBRE | GRADO | ARMA |
1 | German Antonio Alfaro Escalante | General de Brigada | Infantería |
2 | Ramiro Aurelio Archaga Paz | General de Brigada | Infantería |
3 | Orlando Francisco García Martiniega | General de Brigada | Infantería |
4 | Tito Livio Moreno Coello | General de Brigada | Infantería |
5 | Porfirio Antonio Moreno Zavala | General de Brigada | Caballería |
6 | German Velásquez Romero | General de Brigada | Caballería |
7 | José Ernesto Leva Bulnes | General de Brigada | Comunicaciones |
8 | Efrain Mann Hernández | Contralmirante | Cuerpo General |
N° | NOMBRE | GRADO | ARMA |
1 | Marco Antonio Benítez Menjíva | Coronel | Infantería |
2 | Guillermo Augusto Rosales Rubio | Coronel | Aviación |
N° | NOMBRE | GRADO | ARMA |
1 | Sergio Israel Ballesteros Fernández | Teniente Coronel | Ingeniería |
2 | Juan Carlos Paz Arévalo | Teniente Coronel | Ingeniería |
3 | karllthers Dermeniegier Medina Rosales | Teniente Coronel | Ingeniería |
4 | José Francisco Estrada Cálix | Teniente Coronel | Ingeniería |
5 | Óscar Orlando Soler Soto | Teniente Coronel | Ingeniería |
6 | José Wilmer Solís | Teniente Coronel | Ingeniería |
7 | Osman Alexis Nájera Rivera | Teniente Coronel | Infantería |
8 | Jorge David Ávila Pacheco | Teniente Coronel | Infantería |
9 | Livio Danilo Ortiz Fugón | Teniente Coronel | Infantería |
10 | Roger Maldonado Gálvez | Teniente Coronel | Infantería |
11 | Ever Armando López Duarte | Teniente Coronel | Infantería |
12 | Oscar Geovanny Valladares Palma | Teniente Coronel | Infantería |
13 | Carlos Fernando Torres Menjívar | Teniente Coronel | Infantería |
14 | Víctor René García Ávila | Teniente Coronel | Infantería |
15 | Juan Carlos Osorto Castillo | Teniente Coronel | Infantería |
16 | Marco Antonio Thompson Fuentes | Teniente Coronel | Infantería |
17 | Amadeo Pesquera Urrea | Teniente Coronel | Infantería |
18 | Marco Tulio Guifarro Vásquez | Teniente Coronel | Infantería |
19 | Wilfredo Antonio Escoto Godoy | Teniente Coronel | Artillería |
20 | David Lorenzo Espinal | Teniente Coronel | Artillería |
21 | Adalberto Yánez Membreño | Teniente Coronel | Artillería |
22 | Roberto Enrique Obando Rivera | Teniente Coronel | Comunicaciones |
23 | Santos Roberto Nájera Cárcamo | Teniente Coronel | Comunicaciones |
24 | José Wilfredo Romero Lemus | Teniente Coronel | Defensa Aérea |
25 | César Roberto Colindres Lozano | Teniente Coronel | Defensa Aérea |
26 | Jorge René Flores | Teniente Coronel | Seguridad de Instalaciones |
27 | Fuad Samir Castillo Castañón | Teniente Coronel | Cuerpo General |
28 | Jairo Enrique Laínez Ordóñez | Teniente Coronel | Cuerpo General |
29 | Tulio Roberto Lagos Arnold | Teniente Coronel | Cuerpo General |
30 | Saúl Aníbal Alcerro Ordóñez | Teniente Coronel | Cuerpo General |
31 | Henry Jeovany Matamoros | Teniente Coronel | Cuerpo General |
N° | NOMBRE | GRADO | ARMA |
1 | Alexis Geovany Zelaya Ramos | Mayor | Infantería |
2 | Gabriel Antonio Discua Zavala | Mayor | Infantería |
3 | Roberto Carlos Ávila Ávila | Mayor | Infantería |
4 | Raúl Antonio Rodríguez Turcios | Mayor | Infantería |
5 | Marlon Antonio Hernández | Mayor | Infantería |
6 | Carlos Germán Luke Ardón | Mayor | Infantería |
7 | Dorian Gerardo Cruz Gómez | Mayor | Infantería |
8 | Freddy Alonso Archaga Hernández | Mayor | Infantería |
9 | Hugo Lorenzo Fletes Coca | Mayor | Infantería |
10 | Marco Antonio Carranza Bustillo | Mayor | Infantería |
11 | Bárbara Elizabeth Díaz Huezo | Mayor | Administración |
12 | Yeny Carolina Árias Méndez | Mayor | Artillería |
13 | Sucely María Miranda Arita | Mayor | Artillería |
14 | Walter Yuvini Molina Nájera | Mayor | Artillería |
15 | Juan Carlos Paz Tábora | Mayor | Artillería |
16 | Rony Eliu Lobo Canelas | Mayor | Artillería |
17 | Wilfredo Mairena Mejía | Mayor | Artillería |
18 | Delmy Argentina Madrid | Mayor | Ingeniería |
19 | Omar Farouk Fonseca Ruiz | Mayor | Ingeniería |
20 | Saúl Eneas Hernández Vigil | Mayor | Ingeniería |
21 | Lourdes Amalia Sánchez Maradiaga | Mayor | Ingeniería |
22 | Fidel Antonio Chávez Montes | Mayor | Ingeniería |
23 | Alduvín Arany López Argeñal | Mayor | Sanidad |
24 | Juan Carlos Florentino Galindo | Mayor | Fuerzas Especiales |
25 | Keyla María Trigueros | Mayor | Comunicaciones |
26 | Alans Fernando Chavarría Montoya | Mayor | Caballería |
27 | LLery Susan Alemán Sánchez | Mayor | Comunicaciones |
28 | Damián Umanzor Portillo | Mayor | Mantenimiento de Aviones |
29 | Donny Mauricio Zaldívar Ramos | Mayor | Cuerpo General |
30 | Gilberto Morales Ramos | Mayor | Cuerpo General |
31 | Marvin Leonardo Maldonado Meléndez | Mayor | Aviación |
Quiero reconocer por tomar a cabalidad el texto que dice en nuestra Constitución como atribución, como obligación de Fuerzas Armadas garantizar el orden público, sino hay orden, sino hay seguridad, sino hay justicia, los pueblos no crecen, no se desarrollan y Fuerzas Armadas ha sido un bastión clave en la construcción de esta nueva Honduras. Claro que falta mucho pero no quiero dejar pasar el sacrificio, el poner en riesgo la vida propia de soldados, policía nacional y demás operadores de justicia en una lucha sin cuartel que ahora es reconocido el éxito por los hondureños y por otros países y organismos internacionales, bajar de 90 muertes por cada 100 mil habitantes a 42 no ha sido fácil y ningún país lo ha logrado en tan poco tiempo y Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas ha sido clave en este avance”
Aseveró el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado.
Agregó que “la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado ha sido decisivo, pero sabemos que a pesar de que hemos avanzado en su lucha como principal generador de violencia en nuestro país no es suficiente, tenemos que seguir y quiero reconocer en el General Ponce Fonseca, su liderazgo y de la Junta de Comandantes su compromiso en esa ruta. Tenemos que seguir con los pueblos hermanos que nos quieren ayudar porque el problema no solo es de Honduras va más allá, pero también no podemos obviar tenemos que reconocer que buena parte de mejorar aún más la seguridad en pasa por defender al pueblo hondureño de las maras y pandillas, esa es la otra tarea que tenemos que hacer”.
Durante la ceremonia y como un acto especial se ascendió de General de Brigada a General de División póstumo a Luís Enrique Trochez Martínez (Q.D.D.G), y de Capitán a Mayor de Aviación póstumo a Olvin Emanuel Flores Meraz (Q.D.D.G).
Al concluir también se entregaron pergaminos de reconocimiento, medallas de conducta en oro, plata y bronce, así como menciones honorificas.
[huge_it_slider id=»198″]
SÍGUENOS:
#SEDENAHN
? https://www.facebook.com/sedenahonduras/
? https://sedena.gob.hn
? https://twitter.com/sedenah